Beschrijving
Bij intensieve zwemtrainingen en wedstrijden hebben spieren hoogwaardige eiwitten nodig voor herstel en opbouw. De Etixx High Protein Shake bevat 24-26 g eiwitten per portie, afkomstig van wei-eiwit isolaat. Dit type eiwit is snel verteerbaar en bevat alle essentiële aminozuren die nodig zijn voor spierherstel en het stimuleren van spiergroei.
Deze shake is ontwikkeld om niet alleen herstel te ondersteunen, maar ook om de opbouw van magere spiermassa te bevorderen. Door de uitgebalanceerde samenstelling is het een perfecte aanvulling na krachttraining, duurtraining, of wedstrijden. Het handige formaat en de heerlijke smaak maken het makkelijk in te passen in je dagelijkse routine.
Gebruik
- Meng 30 g poeder (1 maatlepel) met 250 ml water of melk.
- Neem direct na inspanning of als aanvulling tussen maaltijden door voor optimale spieropbouw.
- Geschikt voor dagelijks gebruik tijdens trainingsperiodes.
Voordelen voor zwemmers
- Snelle spierherstel: Hoogwaardige eiwitten helpen bij het herstellen van spierschade.
- Spieropbouw: Bevordert de ontwikkeling van magere spiermassa.
- Heerlijke smaak: Verkrijgbaar in vanille en chocolade voor een aangename herstelervaring.
Aanbevolen gebruik voor zwemmers
- Na trainingen: Voor herstel na intensieve zwem- of krachttrainingen.
- Na wedstrijden: Ondersteunt spierherstel na zware prestaties.
- Tijdens trainingskampen: Essentieel voor consistent spierherstel bij verhoogde trainingsbelasting.
Zwemgerichte toepassingen
- Geschikt voor sprinters en langeafstandszwemmers die werken aan kracht en uithouding.
- Ondersteunt triatleten en open-waterzwemmers bij herstel na langdurige inspanningen.
- Helpt bij krachttraining voor explosiviteit en spieropbouw.
Extra tips
Combineer Etixx High Protein Shake met Etixx Magnesium Instant Stick voor spierondersteuning of Etixx Recovery Shake na inspanningen voor een complete herstelroutine. Zorg voor voldoende hydratatie en een eiwitrijk dieet om het effect te maximaliseren.
Samenstelling
Vanille | Chocolade | |||
Nutritionele waarden | Per 100g | Per 30g | Per 100g | Per 30g |
Energie (kcal) | 357 | 107 | 373 | 112 |
Energie (kJ) | 1514 | 454 | 1580 | 474 |
Vetten (g) | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 0.5 |
Eiwitten (g) * | 81 | 24 | 86 | 26 |
Koolhydraten (g) | 4.3 | 1.3 | 2.4 | 0.7 |
Suikers (g) | 2.1 | 0.6 | 1 | 0.3 |
Zout (g) | 0.40 | 0.12 | 0.36 | 0.11 |
* Soort eiwitten: weiproteïne-isolaat
Vanille | Chocolade | |||
Aminozuurprofiel | g/ 100g | g/ 30g | g/ 100g | g/ 30g |
L-valine | 4.70 | 1.41 | 4.24 | 1.28 |
L-leucine | 9.26 | 2.78 | 8.35 | 2.53 |
L-isoleucine | 4.79 | 1.44 | 4.32 | 1.30 |
L-alanine | 5.08 | 1.53 | 4.59 | 1.39 |
L arginine | 1.83 | 0.55 | 1.65 | 0.5 |
L-aspartaan zuur | 10.99 | 3.30 | 9.92 | 3.0 |
L-cysteine | 2.32 | 0.70 | 2.09 | 0.63 |
L-glutamine zuur | 16.0 | 4.80 | 14.44 | 4.36 |
Glycine | 1.63 | 0.49 | 1.47 | 0.44 |
L-lysine | 8.67 | 2.60 | 7.83 | 2.37 |
L-histidine | 1.42 | 0.43 | 1.28 | 0.38 |
L-methionine | 2.13 | 0.64 | 1.91 | 0.58 |
L-phenylalanine | 2.91 | 0.87 | 2.63 | 0.79 |
L-proline | 5.60 | 1.68 | 5.05 | 1.53 |
L-serine | 5.02 | 1.51 | 4.53 | 1.37 |
L-threonine | 6.91 | 2.07 | 6.23 | 1.89 |
L-tryptophaan | 1.88 | 0.56 | 1.69 | 0.51 |
L-tyrosine | 2.70 | 0.81 | 2.44 | 0.74 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.