Beschrijving
Na intensieve inspanningen hebben zwemmers behoefte aan een snel en efficiënt herstel van hun energie en spieren. De Etixx Recovery Shake is speciaal ontwikkeld om glycogeenvoorraden in de spieren te herstellen en spierschade te repareren. Met een optimale verhouding van koolhydraten en eiwitten (4:1) biedt deze shake alles wat nodig is voor een snel en effectief herstel.
Het gebruik van hoogwaardige wei-eiwitten ondersteunt spieropbouw en -herstel, terwijl de toegevoegde vitaminen en mineralen bijdragen aan algemene regeneratie. Deze shake is geschikt voor zwemmers van elk niveau, zowel na lichte als zware inspanningen.
Gebruik
- Lichte tot matig intensieve inspanning: Meng 50 g poeder (3 schepjes) met 500 ml water of melk.
- Hoog intensieve inspanning of wedstrijd: Meng 100 g poeder (6 schepjes) met 500 ml water of melk.
- Neem de shake direct na de inspanning in voor optimale resultaten.
Voordelen voor zwemmers
- Snelle energieaanvulling: Herstelt spierglycogeen dankzij maltodextrine en fructose.
- Spierherstel: Hoogwaardige wei-eiwitten ondersteunen de spieropbouw.
- Rijk aan vitaminen: Helpt vermoeidheid te verminderen en draagt bij aan een normaal energieleverend metabolisme.
Aanbevolen gebruik voor zwemmers
- Na trainingen: Voor herstel na lange sets of intensieve zwemtrainingen.
- Na wedstrijden: Helpt het lichaam sneller te herstellen en klaar te zijn voor de volgende inspanning.
- Tussen races: Ondersteunt energie- en spierherstel tijdens meerdaagse toernooien.
Zwemgerichte toepassingen
- Geschikt voor zwemmers die intensief trainen en snel moeten herstellen.
- Ideaal voor open-waterzwemmers of triatleten die lange afstanden afleggen.
- Ondersteunt competitieve zwemmers tijdens zware trainingsschema’s.
Extra tips
- Combineer met Etixx Magnesium 2000 AA om spierkrampen te verminderen en het herstel te ondersteunen.
- Probeer verschillende smaken (framboos-kiwi of chocolade) om je herstel nog aangenamer te maken.
Samenstelling
Framboos-kiwi | Chocolade | |||
Nutritionele waarden | Per 100g | Per 50g | Per 100g | Per 50g |
Energie (kcal) | 369 | 185 | 376 | 188 |
Energie (kJ) | 1567 | 783 | 1597 | 799 |
Vetten (g) | 0.3 | 0.15 | 0.94 | 0.47 |
Eiwitten (g)* | 16 | 8 | 18 | 9 |
Koolhydraten (g)** | 75 | 37 | 73 | 36 |
Suikers(g) | 35 | 17 | 36 | 18 |
Zout (g) | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
* Soort eiwitten: weiproteïne-isolaat
** Soort koolhydraten: maltodextrine – fructose – glucose
Framboos-kiwi | Chocolade | |||||||
Per 100g | Per 50g | Per 100g | Per 50g | |||||
Vitaminen en mineralen | % RI | % RI | % RI | % RI | ||||
Vit. C (mg) | 25.0 | 31 | 12.5 | 16 | 25.0 | 31 | 12.5 | 16 |
Vit. B1 (mg) | 0.39 | 35 | 0.19 | 18 | 0.46 | 40 | 0.23 | 20 |
Vit. B2 (mg) | 0.518 | 37 | 0.259 | 19 | 0.54 | 39 | 0.27 | 20 |
Vit. B3 (mg) | 5.18 | 32 | 2.59 | 16 | 5.35 | 34 | 2.68 | 17 |
Vit. B6 (mg) | 1.08 | 77 | 0.54 | 39 | 1.09 | 77 | 0.55 | 39 |
Vit. B12 (µg) | 0.838 | 34 | 0.419 | 17 | 0.83 | 33 | 0.42 | 17 |
Calcium (mg) | 278 | 35 | 139 | 17 | 279 | 35 | 140 | 17 |
Ijzer (mg) | 4.4 | 32 | 2.2 | 16 | 4.47 | 32 | 2.24 | 15 |
Mangaan (mg) | 0.61 | 30 | 0.30 | 15 | 0.61 | 30 | 0.30 | 15 |
Chroom (µg) | 21.6 | 54 | 10.8 | 27 | 25.8 | 65 | 12.9 | 32 |
Framboos-kiwi | Chocolade | |||
Per 100g | Per 50g | Per 100g | Per 50g | |
Co-enzym Q10 (mg) | 10 | 5 | 10 | 5 |
Zwarte peperextract (mg) | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.